| Коллекция | Трековая система EXILITY X |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Черный |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 3 |
| Длина , мм | 39 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 39 |
| Вес брутто | 0,005 |
| Вес нетто | 0,003 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Коллекция | Низкопрофильная магнитная трековая система 23мм EXILITY MINI |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Белый |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 6 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 3926909709 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 26,2 |
| Вес брутто | 0,01 |
| Вес нетто | 0,008 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Латунь |
| В наличии | Да |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 149 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Wall |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,14 |
| Вес нетто | 0,09 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Платина |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 806 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Long |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,56 |
| Вес нетто | 0,3 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Черный |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 1100 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7312104909 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Hang |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,17 |
| Вес нетто | 0,11 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
3 790 ₽/шт
Варианты цен
3 790 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Коллекция | Низкопрофильная магнитная трековая система 23мм EXILITY MINI |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Черный |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 6 |
| Длина , мм | 25,5 |
| КОД ТН ВЭД | 3926909709 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Ширина, мм | 32 |
| Вес брутто | 0,01 |
| Вес нетто | 0,007 |
| Материал | Пластик |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Черный |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 346 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Medium |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,34 |
| Вес нетто | 0,14 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
3 990 ₽/шт
Варианты цен
3 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Латунь |
| В наличии | Да |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 184 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Short |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,18 |
| Вес нетто | 0,12 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Черный |
| В наличии | Да |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 89 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Wall |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,5 |
| Вес нетто | 0,08 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Коллекция | Магнитная модульная трековая система FLARITY |
| Стиль | Maytoni Technical |
| Цвет | Латунь |
| В наличии | Да |
| Высота, мм ?При покупке светильника обязательно обратите внимание на его высоту. Надо подобрать светильник так, чтобы просвет между ним и полом был для вас комфортным. Старайтесь в комнату с низкими потолками подбирать невысокие светильники, чтобы не биться о них го | 89 |
| Длина , мм | 29 |
| КОД ТН ВЭД | 7616999008 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Тип крепления | Накладной Wall |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес брутто | 0,12 |
| Вес нетто | 0,08 |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
